| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 20g | % VD * | |
| Valor Energético (Kcal) | 250 | 50 | 3% | 
| Carboidratos (g) | 65 | 13 | 4% | 
| Açúcares Totais | 55 | 11 | |
| Açúcares Adicionados | 55 | 11 | 22% | 
| Proteinas (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Sódio (mg) | 10 | 2 | 0,1% | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Avaliações